Square I
| 44 |     |
    |     |
    |     |
    |     |     |
|     | 37 |
    |     |
    |     |     |
    |     |
|     |     | 39 |
    |     |     |
    |     |
    |
|     |     |     |
40 |     |     |
    |     |
    |
|     |     |     |
    |
41 |     |     |
    |     |
|     |     |     |
    |     | 42 |
    |     |
    |
|     |     |     |
    |     |     |
43 |     |     |
|     |     |     |
    |     |     |
    | 45 |     |
|     |     |     |
    |     |     |
    |     | 38 |
|
   ⇒   |
Square II
| 44 |     |
    |     |
    |     |
    |     | 6 |
|     | 37 |
    |     |
    |     |     |
77 |     |
|     |     | 39 |
    |     |     |
75 |     |
    |
|     |     |     |
40 |     | 74 |
    |     |
    |
|     |     |     |
    |
41 |     |     |
    |     |
|     |     |     |
8 |     | 42 |
    |     |
    |
|     |     | 7 |
    |     |     |
43 |     |     |
|     | 5 |     |
    |     |     |
    | 45 |     |
| 76 |     |     |
    |     |     |
    |     | 38 |
|
   ⇒   |
Square III
| 44 |     |
    |     |
72 |     |
    |     | 6 |
|     | 37 |
    |     |
9 |     |     |
77 |     |
|     |     | 39 |
    | 11 |     |
75 |     |
    |
|     |     |     |
40 | 12 | 74 |
    |     |
    |
|     |     |     |
    |
41 |     |     |
    |     |
|     |     |     |
8 | 70 | 42 |
    |     |
    |
|     |     | 7 |
    | 71 |     |
43 |     |     |
|     | 5 |     |
    | 73 |     |
    | 45 |     |
| 76 |     |     |
    | 10 |     |
    |     | 38 |
|
   ⇒   |